- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 1130萬人民幣 | 2022-11-02 | 存續 |
| 工商注冊號 | 530181000160699 | 組織機構代碼 | MAC24G5Y-6 | |
| 統一信用代碼 | 91530181MAC24G5Y64 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91530181MAC24G5Y64 | 行業 | 互聯網和相關服務 | |
| 營業期限 | 2022-11-02至無固定期限 | 核準日期 | 2024-01-04 | |
| 登記機關 | 安寧市市場監督管理局 | 英文名稱 | Yunnan Davidson Technology Development Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 云南省昆明市安寧市連然街道辦事處水逸居5幢臨街鋪面31、32號 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:智能控制系統集成;環境監測專用儀器儀表銷售;人工智能應用軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械設備銷售;機械設備研發;機械電氣設備制造;電氣設備銷售;機械電氣設備銷售;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;軟件開發;軟件銷售;建筑材料銷售;建筑用鋼筋產品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||